
當前位置:首頁 >產品中心>>蓄電池檢測及直流系統>YW-H2612 蓄電池活化儀

產品分類
Product Category詳細介紹
YW-H2612 蓄電池活化儀
該儀器是于日常維護中對落后蓄電池處理的便攜式產品,它具有三種獨立的使用方式:電池放電方式、電池充電方式和電池活化方式。可以針對落后電池不同的實際情況,對電池進行恒流充電或設置多個循環周期對小容量的電池作循環多次充放電,以激化電池極板失效的活性物質使電池活化,提升落后電池的容量。同時配備PC機應用軟件,把采集的數據上傳至計算機,便于進行各種分析。
YW-H2612 蓄電池活化儀
技術指標
電氣特性  | 測試范圍  | 分辨率  | 精度  | 
充電電流  | 0~100A(2V)、0~30A(6V/12V)  | 0.1A  | 1%  | 
放電電流  | 0~100A(2V)、0~30A(6V/12V)  | 0.1A  | 1%  | 
充電總電壓  | 1.7~2.4V(2V)、5.4~7.2V(6V)、 10.8~14.5V(12V)  | 0.01V(2V) 0.1V(6V/12V)  | 0.5%  | 
放電總電壓  | 1.7~2.4V(2V)、5.4~7.2V(6V)、 10.8~14.5V(12V)  | 0.01V(2V) 0.1V(6V/12V)  | 0.5%  | 
供電電源  | AC 220V±10%  | ||
顯示方式  | 中英文LCD  | ||
使用環境  | 5℃~50℃ 5%~90%RH 室內  | ||
體積  | 401(mm)*176.4(mm)*273(mm)  | ||
重量  | 15Kg  | ||
通訊接口  | USB  | ||
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽