

詳細介紹
?組成:
?CD-1200M主機:測距、定點和路徑探測接收機
?CD-1200T路徑探測信號發生器
?多用途,集成電纜故障測試基本功能:
?故障測距:低壓脈沖、脈沖電流
?故障精確定點:聲磁同步定點
?路徑探測
?基本功能齊全,易用便攜,成本相對較低
   體積270×220×85mm×2;質量1.5kg×2;內置7.4V鋰電池組。
高性能配置:全功能、高性能,高低壓電纜均適用,包含多次脈沖測距功能
序號  | 型號  | 說明  | 配置  | 備注  | 
1  | CD-650-A30  | 32kV一體化高壓信號發生器  | ●  | 
  | 
2  | CD-715  | 多次脈沖測試用耦合器  | ●  | 
  | 
3  | CD-750  | 多次脈沖故障測距儀  | ●  | 
  | 
4  | CD-850  | 故障定點儀(高級型)  | ●  | 
  | 
5  | PD-3000  | 智能地下管線探測儀,用于路徑和深度探測  | ●  | 
  | 
6  | PP-1500  | 1500W鋰電池移動電源,在不方便接市電時,提供AC220V電源  | ○  | 
  | 
u 基本配置:高低壓電纜均適用,有超便攜需求的請選擇分體式高壓發生器
序號  | 型號  | 說明  | 配置  | 備注  | 
1  | CD-650-A30/S30  | 32kV高壓信號發生器,有超便攜需求的請選擇S30分體式  | ●  | 
  | 
2  | CD-750  | 故障測距儀,不配置CD-715耦合器不能使用多次脈沖測距功能  | ●  | 
  | 
3  | CD-850/830  | 故障定點儀(高級型或基礎型,推薦高級型)  | ●  | 
  | 
4  | PD-3000  | 智能地下管線探測儀,用于路徑和深度探測  | ●  | 
  | 
5  | PP-1500  | 1500W鋰電池移動電源,在不方便接市電時,提供AC220V電源  | ○  | 
  | 
u 簡易配置:集成化簡易多用途測試儀,成本相對較低,適用于以低壓電纜測試為主,且使用不頻繁的用戶
序號  | 型號  | 說明  | 配置  | 備注  | 
1  | CD-650-A10  | 10kV電纜測試高壓信號發生器(10kV,10µF,一體化機箱)  | ●  | 
  | 
2  | CD-1200  | 電纜故障綜合測試儀(簡易多用途型)  | ●  | 
  | 
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽